一、WQ型潛水式排污泵_QW潛水式排污泵產(chǎn)品概述
1.潛水排污泵是污水泵系列產(chǎn)品里面zui常用到的一款泵類,因為它不需要另外建設(shè)泵房、通常建設(shè)一個泵房需要浪費不少的時間及成本也需要不少,QW潛水排污泵系列產(chǎn)品只需要接上出口管道把泵吊入到水池通上電源即可投入使用,大流量重量重的潛水排污泵可以選擇耦合式安裝對檢修維護也及其方便,只需要把耦合裝置固定在水池底部,泵帶上耦合器順著耦合器的導(dǎo)軌滑落到水池底部自動與耦合裝置出水法蘭自動吻合對接即可投入使用,潛水排污泵是公司在國外同類排污泵的基礎(chǔ)上,經(jīng)過多次改進升級而成的一款排污泵類產(chǎn)品。
2.目前口徑在150mm以下電機功率在15KW以內(nèi)的潛水排污泵產(chǎn)品可以采用型的模型制作,在全揚程下運行不會出現(xiàn)超電流的現(xiàn)象,而且還可以在普通型潛水排污泵的基礎(chǔ)上增加自動攪勻功能和帶切割功能。所有的產(chǎn)品都可以根據(jù)需求外殼均可以采用不銹鋼外殼,性能更加穩(wěn)定效率提高了一個等級,并且整個機身外形更加美麗大方。
3.移動式QW潛水排污泵安裝采用泵底盤支承,出口彎管直接與軟管連接,安裝方便。提取泵時,只需提起預(yù)先放置好的連泵鏈鎖即可。該安裝型式通常僅限于電機功率11kW以下的潛水排污泵。
移動式潛水排污泵
4.固定式自動安裝采用泵與耦合裝置相連。耦合裝置由底座、固定于底座上的轉(zhuǎn)接管道、垂直固定于底座上的雙導(dǎo)軌、連接轉(zhuǎn)接管道與潛水泵的自動耦合器等組成。耦合底座固定在泵坑底部(在建造污水坑時,預(yù)先安裝好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定),在潛水泵的底端面固定設(shè)置兩側(cè)帶有凹槽的定位架板,底座延伸至潛水 泵下方,垂直固定于底座上的雙導(dǎo)軌設(shè)置為分別嵌裝入定位架板兩側(cè)凹槽內(nèi)并與凹槽滑動配合的支柱導(dǎo)軌,兩支柱導(dǎo)軌上端固定設(shè)置安裝起重吊具的承重橫梁支架。在承重橫梁上附加起重吊具,如電動葫蘆,即可方便地 進行潛水泵的上提及下送,免去了手工操作的高強度消耗及安裝吊裝架等設(shè)施的復(fù)雜過程,使?jié)撍玫木S修、更換作業(yè)簡便,節(jié)省人力,提高效率,降低作業(yè)成本。 泵在導(dǎo)軌上移動,放下泵時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合;提取泵時,泵與耦合底座會自動脫落。
固定耦合安裝潛水排污泵
二、WQ潛水排污泵產(chǎn)品用途:
1、工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、醫(yī)院、賓館的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農(nóng)村、沼氣池、農(nóng)田灌溉。
三、WQ型潛水式排污泵_QW潛水式排污泵使用條件:
1、 無堵塞潛水排污泵介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為11.3×103kg/m3,PH值在5-9范圍內(nèi)。
2、 無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不得超過1/2。
3、 本無堵塞潛水排污泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應(yīng)用于抽送高度腐蝕液體。
四、QW型潛水排污泵及WQ潛水排污泵產(chǎn)品特點及結(jié)構(gòu)特點:
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
五、WQ型潛水式排污泵_QW潛水式排污泵產(chǎn)品實物:
鑄鐵材質(zhì)潛水式排污泵 |
不銹鋼潛水式排污泵 |
六、產(chǎn)品性能參數(shù)及選型:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25WQ(QW)8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ(QW)12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ(QW)15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ(QW)15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ(QW)20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ(QW)10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ(QW)20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ(QW)15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ(QW)18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ(QW)25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ(QW)20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ(QW)25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ(QW)37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ(QW)25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ(QW)30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ(QW)35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ(QW)35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ(QW)40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ(QW)43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ(QW)40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ(QW)65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ(QW)80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ(QW)110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ(QW)100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ(QW)85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ(QW)100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ(QW)100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ(QW)100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ(QW)130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ(QW)130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ(QW)145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ(QW)180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ(QW)180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ(QW)180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ(QW)130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ(QW)180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ(QW)200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ(QW)300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ(QW)250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ(QW)400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ(QW)400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ(QW)250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ(QW)300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ(QW)250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ(QW)350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ(QW)400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250WQ(QW)600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ(QW)600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ(QW)600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ(QW)600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ(QW)600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250WQ(QW)800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ(QW)500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ(QW)800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ(QW)600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ(QW)800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ(QW)950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ(QW)1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ(QW)1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ(QW)1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ(QW)1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ(QW)1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ(QW)1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ(QW)1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ(QW)2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ(QW)1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ(QW)1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ(QW)1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ(QW)1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
七、WQ型潛水式排污泵_QW潛水式排污泵訂貨友情提示:
1、①產(chǎn)品名稱與水泵型號②水泵口徑③水泵揚程(m)④水泵流量⑤水泵電機功率(KW)⑥水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦水泵電壓〔V〕⑧水泵吸程(m)⑨水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的水泵產(chǎn)品型號,請按水泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:669743
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵