2CY齒輪式潤(rùn)滑油泵用途:
2CY系列齒輪潤(rùn)滑泵(普通型、不銹鋼型、防爆型)主要用于各種機(jī)械設(shè)備中的潤(rùn)滑系統(tǒng)中輸送潤(rùn)滑油,適用于輸送粘度在10°E(75C·S·t)以下,溫度在300℃以下的具有潤(rùn)滑性的油料。整體不銹鋼齒輪泵,可輸送無(wú)潤(rùn)滑性的油料、飲料、低腐蝕液體。
KCB/2CY齒輪式潤(rùn)滑油泵型號(hào)意義:
2CY齒輪式潤(rùn)滑油泵產(chǎn)品特點(diǎn):
·保養(yǎng)方便
·使用壽命長(zhǎng)
·安裝方便
·外觀簡(jiǎn)潔
·結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理
·可根據(jù)需要配置
·輸送粘度在10。E(75C.S.t)以下
·溫度在300℃以下
2CY型齒輪式潤(rùn)滑油泵技術(shù)參數(shù):
流量范圍:18.3L/min~960 L/min
揚(yáng)程范圍:30m~145m
電機(jī)功率:1.5kw~30kw
立式齒輪油泵實(shí)物圖:
臥式齒輪油泵實(shí)物圖:
2CY齒輪式潤(rùn)滑油泵性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 (l/min) | 排出壓力 (mpa) | 吸程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) |
KCB-18.3 2cy-1.1/14.5-2 | 3/4" | 18.3 | 14.5 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 2cy-2/14.5-2 | 3/4" | 33.3 | 14.5 | 5 | 2.2 |
KCB-55 2cy-3.3/3.3-1 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
KCB-55 2cy-3/5-2 | 1" | 55 | 0.50 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 2cy-5/3.3-2 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 2cy-5/5-2 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.50 | 5 | 3 |
KCB-200 2cy-8/3.3-2 | 2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
KCB-200 2cy-12/1.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2cy-12/3.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2cy-12/6-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 2cy-12/10-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-300 2cy-18/3.6-2 | 3" | 300 | 0.36 | 5 | 5.5 |
KCB-300 2cy-18/6-2 | 3" | 300 | 0.6 | 5 | 7.5 |
KCB-483.3 2cy-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.36 | 5 | 7.5 |
KCB-483.3 2cy-29/10-2 | 3" | 483.3 | 1.0 | 5 | 11 |
KCB-633 2cy-38/2.8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-633 2cy-38/8-2 | 4" | 633 | 0.8 | 5 | 22 |
KCB-960 2cy-60/3-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
KCB-960 2cy-60/6-2 | 4" | 960 | 0.6 | 5 | 30 |
KCB-2000 2cy-120/3-2 | 6" | 2000 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-2000 2cy-120/3-2 | 6" | 2000 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-2500 2cy-150/3-2 | 6" | 2500 | 0.3 | 5 | 37 |
KCB1600 2cy-100/60-2 | 6" | 1600 | 0.6 | 5 | 45 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:669666
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵