QY油浸式灌溉潛水泵產(chǎn)品概述;
QY型充油式潛水電泵(簡(jiǎn)稱潛水泵)是水泵和三相異步電動(dòng)機(jī)合成一體的電力排灌設(shè)備。電機(jī)內(nèi)腔充滿油,用于電機(jī)散熱并潤(rùn)滑,不易損壞電機(jī)。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需灌引水,使用維護(hù)和管理均方便。
主要用途;
該系列電泵廣泛應(yīng)用工廠、農(nóng)田、礦山、建筑工地、市證環(huán)保等場(chǎng)所,可抽送不含纖維紙屑、泥沙等固體顆粒、如井水、荷塘等清水,是農(nóng)業(yè)排灌、水塔送水,礦山排水理想的抽水設(shè)備,農(nóng)用型可用于魚塘增氧等。
工作條件;
1、工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm。
2、介質(zhì)溫度不超過40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3、潛水泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用.并且*浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,zui深不超過5m。
4、潛水泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否則會(huì)引起爆炸。
5、電源頻率為三相50Hz,電壓為380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍。
QY油浸式灌溉潛水泵型號(hào)意義;
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:
產(chǎn)品展示圖;
安裝說明;
性能參數(shù)表;
序號(hào) | 型號(hào) | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 配管 | 配用功率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定電壓 |
m3/h | m | mm | KW | r/min | V | ||
1 | QY8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 50 | 2.2 | 2860 | 380 |
2 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 50 | |||
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 63 | |||
4 | QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 76 | |||
5 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |||
6 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |||
7 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 50 | 3 | ||
8 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 63 | |||
9 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 76 | |||
10 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |||
11 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 150 | |||
12 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |||
13 | QY260-3.5-4 | 260 | 3.5 | 200 | 4 | ||
14 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |||
15 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |||
16 | QY40-21-4 | 40 | 21 | 76 | |||
17 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 63 | |||
18 | QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 63 | |||
19 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 50 | |||
20 | QY12.5-72/4-4 | 12.5 | 72 | 50 | |||
21 | QY25-45/3-5.5 | 25 | 45 | 63 | 5.5 | ||
22 | QY10-78/3-5.5 | 10 | 78 | 50 | |||
23 | QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 150 | |||
24 | QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 200 | |||
25 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |||
26 | QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 76 | |||
27 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 63 | |||
28 | QY18-64/3-5.5 | 18 | 64 | 63 | |||
29 | QY65-28-7.5 | 65 | 28 | 100 | 7.5 | ||
30 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 76 | |||
31 | QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 63 | |||
32 | QY200-10-7.5 | 200 | 10 | 150 | |||
33 | QY10-100/4-7.5 | 10 | 110 | 50 | |||
34 | QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 200 | |||
35 | QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 63 | 11 | ||
36 | QY10-160/6-11 | 10 | 160 | 50 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:669743
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵