D型多級離心泵概述:
D型泵系單吸多級分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。
本型泵揚(yáng)程H23至153.6米,流量為12.6至39.6m³/h.液體的zui高溫度不得超過80℃,廣泛應(yīng)用于礦山排水,工廠及城市給水之用。
D型多級離心泵特點(diǎn):
1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
D型多級離心泵型號意義:
D型多級離心泵結(jié)構(gòu)圖:
D型多級離心泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | ||
D-50型 | 級數(shù) | m3/h | L/S | (m) | (r/min) | (KW) |
| 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
| 3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 |
| 4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 |
| 5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 |
| 6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 |
| 7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 |
| 8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 |
| 9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 |
| 10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 |
| 11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 |
| 12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
| 3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 |
| 4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 |
| 5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 |
| 6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 |
| 7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 |
| 8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 |
| 9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 |
| 10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 |
| 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 |
| 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
| 3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 |
| 4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 |
| 5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 |
| 6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 |
| 7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 |
| 8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 |
| 9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 |
| 10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 |
| 11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 |
| 12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
| 3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 |
| 4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
| 5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 |
| 6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 |
| 7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 |
| 8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 |
| 9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 |
| 10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 |
| 11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 |
| 12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
| 3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 |
| 4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 |
| 5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 |
| 6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 |
| 7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 |
| 8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 |
| 9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
D型多級離心泵訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與多級離心泵型號②多級離心泵口徑③多級離心泵揚(yáng)程(m)④多級離心泵流量⑤多級離心泵電機(jī)功率(KW)⑥多級離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦多級離心泵電壓〔V〕⑧多級離心泵材質(zhì))⑨多級離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的多級泵離心泵產(chǎn)品型號,請按臥式多級泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:669666
產(chǎn)品推薦區(qū):YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵